彩乐瀑彩票网24小时客服热线
彩乐瀑彩票网在线客服
22选5走势图:22选5基本走势图 最近30期 最近50期 最近100期 期 至
22选5走势图标注形式选择: 不带遗漏数据 重号 连号 边号 遗漏分层 辅助线
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 三区比 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
12103 10 8 1 3 5 6 7 4 2 2 1 2 1 4 11 8 17 2 3 1 11 22 3:0:2 3 0 2
12104 1 9 2 4 1 1 1 5 3 3 11 12 2 5 12 9 1 3 4 2 12 22 2:2:1 2 2 1
12105 1 10 3 1 2 2 7 8 4 4 1 1 3 6 13 10 17 4 5 20 13 1 2:1:2 2 1 2
12106 1 11 4 4 3 3 1 8 5 5 2 2 13 14 14 11 1 5 19 1 14 2 1:3:1 1 3 1
12107 1 12 5 1 5 4 2 1 6 6 3 12 1 1 15 16 17 6 1 2 15 3 2:1:2 2 1 2
12108 1 2 6 4 5 5 3 2 7 10 4 1 2 2 16 1 1 7 2 20 16 4 3:1:1 3 1 1
12109 1 2 3 1 1 6 4 3 8 10 5 2 3 3 17 2 2 18 3 1 17 5 3:1:1 3 1 1
12110 1 1 3 2 2 6 5 4 9 1 6 3 4 4 15 3 3 1 4 20 18 22 2:1:2 2 1 2
12111 2 2 1 4 3 1 7 8 10 2 7 4 13 14 1 4 4 2 5 1 19 1 2:3:0 2 3 0
12112 1 2 2 1 4 2 1 1 9 10 8 5 1 1 2 5 5 3 6 2 21 2 2:2:1 2 2 1
12113 1 1 3 2 5 3 2 8 1 10 9 6 13 2 3 6 6 18 7 3 1 22 0:3:2 0 3 2
12114 2 2 3 3 6 4 3 1 2 1 10 7 13 3 4 16 7 1 19 4 2 22 1:1:3 1 1 3
12115 1 3 1 4 7 5 4 2 3 2 11 12 13 4 5 1 8 18 1 5 3 1 2:2:1 2 2 1
12116 1 2 2 1 8 6 5 3 4 3 12 1 1 14 6 2 17 1 19 6 4 2 2:1:2 2 1 2
12117 2 1 3 4 9 6 6 4 5 4 11 2 2 1 7 3 1 18 19 7 5 3 2:1:2 2 1 2
12118 3 2 4 4 10 1 7 8 6 5 11 3 3 2 8 4 2 1 1 8 21 22 1:2:2 1 2 2
12119 4 3 5 1 11 2 7 1 7 6 1 4 4 14 15 16 3 2 2 9 21 1 1:2:2 1 2 2
12120 5 4 6 4 5 3 1 8 8 7 2 5 5 1 1 1 4 3 19 10 21 2 2:1:2 2 1 2
12121 6 5 3 4 1 4 2 1 9 8 3 6 6 14 15 2 5 4 1 11 1 22 2:2:1 2 2 1
12122 7 6 1 1 5 5 7 2 10 10 11 7 13 1 1 3 6 5 2 12 2 1 2:3:0 2 3 0
12123 8 7 2 2 5 6 7 8 9 1 1 8 1 14 2 4 7 6 3 13 3 2 2:3:0 2 3 0
12124 9 8 3 4 1 7 1 1 1 2 2 12 2 1 3 5 8 7 19 14 21 22 1:1:3 1 1 3
12125 10 9 4 4 2 8 7 8 2 3 3 1 3 2 4 6 17 8 1 20 1 1 2:1:2 2 1 2
12126 11 10 5 1 3 6 1 1 3 4 4 12 4 3 5 7 17 18 2 20 2 2 1:1:3 1 1 3
12127 12 11 6 2 4 1 2 2 9 10 5 1 5 14 6 16 1 1 3 1 3 22 0:3:2 0 3 2
12128 1 12 7 4 5 2 3 3 1 1 11 2 6 1 7 1 2 2 4 2 4 22 3:1:1 3 1 1
12129 1 13 8 1 1 3 4 4 9 2 1 3 7 2 8 2 17 18 19 20 5 1 0:1:4 0 1 4
12130 2 14 9 4 2 4 5 8 9 10 2 4 8 3 9 3 1 1 19 1 6 2 1:3:1 1 3 1
12131 1 15 10 1 5 5 6 1 1 1 3 5 9 4 15 4 2 2 1 2 21 22 2:1:2 2 1 2
12132 1 16 11 2 5 6 7 8 2 10 11 6 10 5 1 5 3 3 2 3 1 1 2:3:0 2 3 0
预选区1                                                                                  
预选区2                                                                                  
预选区3                                                                                  
预选区4                                                                                  
预选区5                                                                                  
出现总次数 8 4 4 13 9 6 7 10 5 8 6 5 6 7 4 4 7 6 8 6 6 11   3 7 16 4 0 0 1 15 6 8 0 0 4 9 13 3 1 0
平均遗漏值 3 6 3 0 2 2 2 1 3 2 3 3 3 2 6 3 2 2 2 4 5 1  
最大遗漏值 12 16 11 3 11 8 7 5 10 8 12 8 10 6 17 11 8 8 7 14 19 5  
最大连出值 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 3 1 1 1 2 1 2 2 3 2   1 2 4 2 0 0 1 4 2 2 0 0 2 2 5 1 1 0
期号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 三区比 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
    一区 二区 三区
22选5走势图参数说明:
[重号] 前两期连续出现两次的号码
[三重号] 前三期连续出现三次的号码
[连号] 即相连号,中奖号码按顺序相连
[二连号] 相连的两个号码
[边号] 也叫邻号,与上期开出的中奖号码加减余1的号码
[斜连号] 与历期中奖号码构成斜连形状的号码称为斜连码,斜连码必须由三期以上的号码构成