彩乐瀑彩票网24小时客服热线
彩乐瀑彩票网在线客服
福彩3D走势图标注形式选择: 不带遗漏数据 带折线
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2012-04-19 2012103 3 0 1 1 11 11 4 3 8 2 11 6 5 1 11 11 14 3 8 2 11 6 5 1 11 11 24 3 8 2 11 6 5 0 1 3
2012-04-20 2012104 9 9 0 2 12 12 1 4 9 3 12 7 10 2 12 12 1 4 9 3 12 7 20 2 12 12 1 4 9 3 12 7 30 0
2
9
2012-04-21 2012105 3 8 2 3 13 13 4 5 10 4 13 8 1 3 13 13 14 5 10 4 13 8 1 3 13 13 24 5 10 4 13 8 1 2 3 8
2012-04-22 2012106 4 3 6 4 14 14 1 5 11 5 14 9 2 4 14 14 1 15 11 5 14 9 2 4 14 14 1 25 11 5 14 9 2 3 4 6
2012-04-23 2012107 7 2 8 5 15 15 2 1 12 6 8 10 3 5 15 15 2 1 12 6 18 10 3 5 15 15 2 1 12 6 28 10 3 2 7 8
2012-04-24 2012108 7 5 8 6 16 16 3 2 13 7 8 11 4 6 16 16 3 2 13 7 18 11 4 6 16 16 3 2 13 7 28 11 4 5 7 8
2012-04-25 2012109 1 2 0 7 2 17 4 3 14 8 1 12 5 7 12 17 4 3 14 8 1 12 5 7 22 17 4 3 14 8 1 12 5 0 1 2
2012-04-26 2012110 6 4 5 8 1 18 5 4 15 7 2 13 6 8 1 18 5 4 15 17 2 13 6 8 1 18 5 4 15 27 2 13 6 4 5 6
2012-04-27 2012111 8 1 0 9 2 19 6 5 16 1 3 9 7 9 2 19 6 5 16 1 3 19 7 9 2 19 6 5 16 1 3 29 7 0 1 8
2012-04-28 2012112 3 8 3 10 3 20 4 6 17 2 4 1 8 10 3 20 14 6 17 2 4 1 8 10 3 20 24 6 17 2 4 1 8
2
3
8
2012-04-29 2012113 0 7 0 1 4 21 1 7 18 3 5 2 9 11 4 21 1 7 18 3 5 2 9 21 4 21 1 7 18 3 5 2 9
2
0
7
2012-04-30 2012114 8 5 0 1 5 22 2 8 19 4 6 9 10 1 5 22 2 8 19 4 6 19 10 1 5 22 2 8 19 4 6 29 10 0 5 8
2012-05-01 2012115 0 8 6 1 6 23 3 9 20 5 7 1 11 11 6 23 3 9 20 5 7 1 11 21 6 23 3 9 20 5 7 1 11 0 6 8
2012-05-02 2012116 3 3 9 1 7 24 4 10 21 6 8 2 12 1 7 24 14 10 21 6 8 2 12 1 7 24 24 10 21 6 8 2 12
2
3
9
2012-05-03 2012117 6 6 5 2 8 25 1 11 22 7 9 3 13 2 8 25 1 11 22 17 9 3 13 2 8 25 1 11 22 27 9 3 13 5
2
6
2012-05-04 2012118 5 1 8 3 9 26 2 12 6 1 10 4 14 3 9 26 2 12 16 1 10 4 14 3 9 26 2 12 26 1 10 4 14 1 5 8
2012-05-05 2012119 1 0 0 4 2 27 3 13 1 2 11 5 15 4 12 27 3 13 1 2 11 5 15 4 22 27 3 13 1 2 11 5 15
2
0
1
2012-05-06 2012120 4 3 6 5 1 28 4 5 2 3 12 6 16 5 1 28 4 15 2 3 12 6 16 5 1 28 4 25 2 3 12 6 16 3 4 6
2012-05-07 2012121 6 9 4 6 2 29 5 1 3 7 13 7 17 6 2 29 5 1 3 17 13 7 17 6 2 29 5 1 3 27 13 7 17 4 6 9
2012-05-08 2012122 5 8 5 7 3 30 6 2 6 1 14 8 18 7 3 30 6 2 16 1 14 8 18 7 3 30 6 2 26 1 14 8 18
2
5
8
2012-05-09 2012123 2 3 4 8 4 3 7 3 1 2 15 9 19 8 4 13 7 3 1 2 15 9 19 8 4 23 7 3 1 2 15 9 19 2 3 4
2012-05-10 2012124 1 0 8 9 2 1 8 4 2 3 16 10 20 9 12 1 8 4 2 3 16 10 20 9 22 1 8 4 2 3 16 10 20 0 1 8
2012-05-11 2012125 1 4 3 10 2 2 9 5 3 4 17 11 21 10 12 2 9 5 3 4 17 11 21 10 22 2 9 5 3 4 17 11 21 1 3 4
2012-05-12 2012126 5 0 7 11 1 3 10 6 6 5 18 12 22 11 1 3 10 6 16 5 18 12 22 11 1 3 10 6 26 5 18 12 22 0 5 7
2012-05-13 2012127 9 8 5 12 2 4 11 7 1 6 19 13 10 12 2 4 11 7 1 6 19 13 20 12 2 4 11 7 1 6 19 13 30 5 8 9
2012-05-14 2012128 4 3 1 13 3 5 12 5 2 7 20 14 1 13 3 5 12 15 2 7 20 14 1 13 3 5 12 25 2 7 20 14 1 1 3 4
2012-05-15 2012129 3 6 8 14 4 6 4 1 3 8 21 15 2 14 4 6 14 1 3 8 21 15 2 14 4 6 24 1 3 8 21 15 2 3 6 8
2012-05-16 2012130 2 9 0 15 5 3 1 2 4 9 22 16 3 15 5 13 1 2 4 9 22 16 3 15 5 23 1 2 4 9 22 16 3 0 2 9
2012-05-17 2012131 5 2 7 16 6 1 2 3 6 10 23 17 4 16 6 1 2 3 16 10 23 17 4 16 6 1 2 3 26 10 23 17 4 2 5 7
2012-05-18 2012132 6 5 9 17 7 2 3 4 1 7 24 18 5 17 7 2 3 4 1 17 24 18 5 17 7 2 3 4 1 27 24 18 5 5 6 9
出现总次数         2 4 2 5 3 4 4 2 2 2 2 4 2 5 3 4 4 2 2 2 2 4 2 5 3 4 4 2 2 2 11 8 6 10 7 10 8 5 12 6
平均遗漏值         6 5 14 3 4 8 3 11 8 9 6 5 14 3 4 8 3 11 8 9 6 5 14 3 4 8 3 11 8 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
最大遗漏值         17 16 30 12 13 22 10 24 18 22 17 16 30 12 13 22 10 24 18 22 17 16 30 12 13 22 10 24 18 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
最大连出值         1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 3 2 2 2 2 2 2 2 2 1
日期 期号 开奖号码 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
百位 十位 个位 不分位