彩乐瀑彩票网24小时客服热线
彩乐瀑彩票网在线客服
双色球走势图标注形式选择: 不带遗漏数据 重号 连号 边号 遗漏分层 辅助线
2012028 7 11 2 1 5 10 2 3 2 10 11 4 11 9 15 1 3 7 4 20 21 1 5 2 1 6 3 28 8 30 1 10 5 11 5 7 6 11 3 11 11 11 11 11 1 4 11 10 2
2012029 8 12 3 4 6 11 7 4 3 1 12 5 12 10 15 2 4 8 5 1 1 2 6 3 25 26 4 28 9 1 2 11 6 12 6 3 7 12 4 12 12 12 12 1 2 5 12 11 3
2012030 9 13 4 1 7 12 1 5 9 10 13 6 13 11 1 3 17 18 6 2 21 3 7 4 1 1 5 1 10 2 31 12 7 13 7 1 8 13 5 13 8 13 13 2 3 6 13 12 4
2012031 10 14 5 4 8 13 2 6 1 1 14 7 14 12 2 16 1 1 7 3 1 22 8 24 2 2 27 2 11 3 31 13 8 14 8 3 9 14 6 14 1 14 14 3 4 7 14 13 5
2012032 1 2 6 1 9 14 3 7 2 10 15 8 15 13 3 1 17 2 8 4 2 22 9 24 3 3 1 3 12 4 1 14 9 15 9 1 4 15 7 15 2 15 15 4 5 8 15 14 6
2012033 1 2 3 2 10 15 4 8 3 1 16 9 16 14 15 16 17 3 9 5 3 1 10 1 4 4 27 4 13 5 2 15 10 16 10 2 4 16 8 16 3 16 16 5 6 9 16 15 7
2012034 2 2 3 3 11 16 5 8 4 2 17 10 17 15 1 1 1 4 10 6 4 2 23 2 5 5 1 5 14 6 3 32 33 17 11 3 1 17 9 17 4 17 17 6 7 10 17 16 16
2012035 3 1 1 4 12 17 6 1 9 3 11 12 18 16 2 2 2 5 11 7 21 3 1 24 6 26 2 6 15 7 4 1 1 18 12 4 2 5 10 18 5 18 18 7 8 11 18 17 1
2012036 4 2 2 5 13 18 7 2 1 4 11 1 13 17 3 3 3 18 19 8 1 4 2 1 7 26 3 7 16 8 5 2 2 19 13 5 3 1 11 19 6 9 19 8 9 12 19 18 2
2012037 5 1 3 6 5 19 8 3 2 5 1 2 1 14 4 4 4 1 19 9 2 5 3 24 8 1 4 28 17 9 6 3 33 20 14 6 4 2 12 20 7 9 20 9 10 13 20 19 3
2012038 6 2 4 7 1 20 9 4 9 10 11 3 2 1 15 5 5 2 19 10 3 6 4 1 9 2 5 1 18 10 7 4 33 21 15 7 5 3 13 21 8 1 21 10 11 14 21 20 16
2012039 1 2 5 8 5 21 10 5 1 1 1 4 13 2 1 6 6 3 1 11 4 22 5 2 10 3 6 2 29 11 8 5 1 22 16 8 6 4 14 22 8 2 22 11 12 15 22 21 1
2012040 1 1 3 9 1 22 11 8 9 2 2 5 1 3 2 7 7 4 2 12 5 22 6 3 25 4 7 3 1 12 31 6 2 23 17 9 7 5 15 23 1 3 10 12 13 16 23 22 2
2012041 2 2 1 10 2 23 12 8 1 3 11 6 2 4 15 8 8 5 3 20 6 1 7 24 1 5 8 4 2 13 1 32 3 24 2 10 8 6 16 24 2 4 1 13 14 17 24 23 3
2012042 3 3 2 11 5 6 13 1 2 4 11 7 3 5 1 9 9 6 19 1 7 2 8 24 2 6 9 28 3 14 2 1 4 25 1 11 9 7 17 25 3 5 2 14 15 18 25 24 16
2012043 4 2 3 12 1 1 14 2 9 5 11 8 4 6 2 10 10 7 1 2 21 3 9 1 3 26 10 1 4 15 3 2 33 26 2 3 10 8 18 26 4 6 3 15 16 19 26 25 1
2012044 5 1 4 13 2 6 15 3 9 10 1 9 5 14 3 11 11 8 2 3 1 22 10 2 25 1 11 2 5 16 4 3 1 27 3 3 11 9 19 27 5 7 4 16 17 20 27 26 2
2012045 6 2 5 14 3 1 16 8 1 1 11 10 6 1 4 12 12 9 3 20 21 1 11 3 1 2 27 3 6 30 5 4 2 28 4 1 12 10 20 28 6 9 5 17 18 21 28 27 3
2012046 7 3 6 4 4 2 17 1 2 2 1 12 7 2 5 13 13 10 19 20 1 2 23 4 2 3 1 4 7 1 6 5 33 29 5 2 13 11 6 29 7 1 6 18 19 22 29 28 4
2012047 8 4 7 1 5 6 7 2 3 3 11 1 8 3 6 16 14 11 1 1 2 3 1 5 3 4 2 5 8 2 7 32 33 30 6 3 14 12 1 30 8 2 7 11 20 23 30 29 5
2012048 1 5 8 2 5 1 1 3 4 4 1 2 9 14 7 1 15 12 2 2 3 22 2 24 4 5 3 6 9 30 8 1 1 31 7 4 15 13 2 31 9 3 10 1 21 24 31 30 6
2012049 1 6 9 4 1 2 2 4 5 5 2 12 13 1 8 2 16 13 19 20 4 1 3 1 5 6 4 7 10 1 9 32 2 32 2 5 16 14 3 32 10 4 1 2 22 25 32 31 7
2012050 2 7 10 1 2 3 7 5 6 6 3 1 13 2 15 3 17 14 19 1 5 2 4 24 6 7 5 8 11 2 10 1 3 33 1 6 17 15 4 33 11 5 2 11 23 26 33 32 8
2012051 3 2 11 2 3 4 1 6 7 7 4 12 1 14 1 4 17 15 1 2 6 3 5 1 7 8 6 9 12 30 31 2 4 34 2 7 18 16 5 34 12 9 3 1 24 27 34 33 9
2012052 4 2 3 3 5 6 2 7 8 8 5 1 2 1 2 5 1 16 2 20 7 4 6 24 8 9 7 10 13 1 1 3 5 35 3 8 4 17 6 35 13 1 4 2 25 28 35 34 10
2012053 5 1 1 4 1 1 3 8 9 9 6 2 3 2 15 6 2 17 3 1 8 22 7 1 25 10 27 11 14 2 2 4 33 36 4 9 4 18 7 36 14 2 5 3 26 29 36 35 11
2012054 6 2 2 1 2 6 4 9 10 10 7 3 4 14 1 7 3 18 4 20 9 1 8 2 1 11 1 12 15 30 3 5 33 37 5 10 1 19 8 37 15 3 6 4 27 30 14 36 12
2012055 7 3 3 4 3 6 5 10 11 11 8 4 13 1 2 8 4 1 5 20 10 2 9 24 2 12 2 28 16 1 4 6 1 1 6 11 2 20 9 38 16 4 7 5 28 31 1 37 13
2012056 8 4 4 4 4 1 7 11 12 12 9 5 1 14 3 9 17 2 6 1 11 3 10 1 3 26 3 1 17 2 31 7 2 1 7 12 3 21 10 39 17 5 10 6 29 32 2 38 14
2012057 9 5 3 1 5 2 1 12 13 13 10 6 2 1 4 10 1 3 19 2 21 4 11 2 4 1 27 2 18 3 31 8 3 2 8 13 4 22 11 40 18 6 1 7 30 33 3 39 15
出现总次数 3 8 5 7 6 6 4 4 6 5 8 4 5 6 7 3 6 3 8 8 6 7 2 10 4 5 5 5 1 5 6 4 8 1 2 4 5 1 1 0 2 4 3 3 0 0 1 0 3
平均遗漏值 4 3 3 3 3 8 5 4 3 4 5 4 5 5 2 5 5 6 3 3 3 1 5 1 3 4 3 3 10 5 3 4 2 21 6 5 6 11 9 25 7 6 8 6 15 18 20 24 5
最大遗漏值 10 14 11 14 13 23 17 12 13 13 17 10 18 17 8 13 16 17 11 12 11 6 11 5 10 12 11 12 18 16 10 15 10 37 17 13 18 22 20 40 18 18 22 18 30 33 36 39 15
最大连出值 1 3 2 2 1 2 1 2 2 1 3 1 2 1 2 1 2 1 3 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1 1 2 2 1 1 0 1 2 1 1 0 0 1 0 1
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

双色球走势图参数说明:
[重号] 前两期连续出现两次的号码
[连号] 即相连号,中奖号码按顺序相连
[边号] 也叫邻号,与上期开出的中奖号码加减余1的号码
[遗漏分层]将当期遗漏按照“1-5,6-11,12-无穷大”分别用黑色、蓝色、红色标注出来
[辅助线]每五期使用分隔线,是横向导航更加清晰